top of page
Preisliste 2025
alle Preise inkl. Endreinigung und gültig bei Buchung über diese Seite
Saison | von | bis | Mindest- mietdauer | Preis für 2 Nächte | Preis pro Folgenacht | Wochenpreis (7 Nächte) |
---|---|---|---|---|---|---|
WS | 04/01/2025 | 22/02/2025 | 2 Nächte | 277 € | 53 € | 542 € |
VS | 22/02/2025 | 05/04/2025 | 2 Nächte | 325 € | 77 € | 710 € |
ZS | 05/04/2025 | 05/07/2025 | 3 Nächte | 378 € | 103 € | 893 € |
HS | 05/07/2025 | 06/09/2025 | 6 Nächte | 478 € | 154 € | 1.248 € |
ZS | 06/09/2025 | 01/11/2025 | 2 Nächte | 378 € | 103 € | 893 € |
WS | 01/11/2025 | 20/12/2025 | 2 Nächte | 277 € | 53 € | 542 € |
WN | 20/12/2025 | 03/01/2026 | 4 Nächte | 459 € | 144 € | 1.179 € |
Haustier 7,-€ pro Nacht
Buchungsanfrage
zum Verfügbarkeitskalender 2025 bitte nach unten scrollen
Verfügbarkeitskalender 2025
grün = verfügbar - rot = belegt - grün/rot = An- bzw. Abreisetag
Durch Klicken auf das H&P Logo kommen Sie zur Buchungsseite unserer Agentur H&P. Auch dort können SIe Ihren Urlaub AUF der Ostsee buchen.
bottom of page